Description
MODÈLES
| N° du modèle | Pièce # | Description | Pièces incluses par charnière |
| 450 | 10001005 | PAIRE de charnières, bagues en caoutchouc | 351 Boulon/Écrou (2), 441 Support, 442 Goupille, 445 Patin réglable, 446L/446R Boîtier, 447 Boulon (2), 448 Bague, 653 Circlip (2) |
| 450A | 10001007 | PAIRE de charnières, bagues en polyuréthane | 351 Boulon/Écrou (2), 441 Support, 442 Goupille, 445 Patin réglable, 446L/446R Boîtier, 447 Boulon (2), 448A Bague, 653 Circlip (2) |
| 450L | 10001008 | Charnière gauche, bague en caoutchouc | 351 Boulon/Écrou (2), 441 Support, 442 Goupille, 445 Patin réglable, 446L Boîtier, 447 Boulon (2), 448 Bague, 653 Circlip (2) |
| 450R | 10001010 | Charnière droite, bague en caoutchouc | 351 Boulon/Écrou (2), 441 Support, 442 Goupille, 445 Patin réglable, 446R Boîtier, 447 Boulon (2), 448 Bague, 653 Circlip (2) |
| 450LA | 10001009 | Charnière gauche, bague en polyuréthane | 351 Boulon/Écrou (2), 441 Support, 442 Goupille, 445 Patin réglable, 446L Boîtier, 447 Boulon (2), 448A Bague, 653 Circlip (2) |
| 450RA | 10001011 | Charnière droite, bague en polyuréthane | 351 Boulon/Écrou (2), 441 Support, 442 Goupille, 445 Patin réglable, 446R Boîtier, 447 Boulon (2), 448A Bague, 653 Circlip (2) |
DONNÉES TECHNIQUES
| Poids total autorisé en charge maximal de la remorque (paire) : | 100,000 livres. (45,359 kg) | |
| Poids unitaire (paire) : | 46.2 livres. (21 kg) |
PIÈCES DE REMPLACEMENT
| N° du modèle | Pièce # | Description | |
| 351 * | 10004756 | Boulon et écrou | *Comprend un boulon (1) et un écrou (1) |
| 441 | 10000994 | Support | |
| 442 * | 10004780 | Pin | *Comprend 653 anneaux de retenue (2) |
| 445 | 10000997 | Chaussure Réglable | |
| 446L | 10000998 | Logement, gauche | |
| 446R | 10001000 | Droit de logement | |
| 447 | 10001002 | Volt (Bolt) | |
| 448 | 10001003 | Bague, caoutchouc | |
| 448A | 10001004 | Bague en polyuréthane | |
| 653 | 10001022 | Anneau élastique |
SPÉCIFICATIONS DES PIÈCES DE RECHANGE
| N° du modèle | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | longueur du câble |
| 448 | 2 po | 3 1/2 pouces | 1 3/4 pouces |
| 448A | 2 po | 3 1/2 pouces | 1 3/4 pouces |
-
Accessoires personnalisés pour camions
448 Bague en caoutchouc
La bague en caoutchouc 448 peut être commandée en remplacement de nos charnières 440 et 450. Le caoutchouc est notre matériau standard pour les bagues et convient à la plupart des applications. Cependant, vous pouvez consulter… Similaires ou alternatives Consultez l'onglet ci-dessous pour obtenir des informations sur la commande de bagues en polyuréthane offrant une durée de vie plus longue.REMARQUE:- Chaque bague 448 est composée de 2 pièces.
- Toi …
-
Accessoires personnalisés pour camions
Bague en polyuréthane 448A
La bague en polyuréthane 448A peut être commandée en remplacement de nos charnières 440A et 450A. Les bagues en polyuréthane offrent généralement une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle du caoutchouc. Elles sont donc idéales et fortement recommandées pour une utilisation hors route et dans des conditions extrêmes. Consultez la fiche produit. Similaires ou alternatives Cliquez sur l'onglet ci-dessous pour accéder aux informations importantes concernant l'entretien des modèles 440A et 450A…














