Descripción
MODELOS
| Modelo # | parte # | Descripción | Partes incluidas |
| 455 | 10001016 | Par de bisagras, bujes de goma | 351 Perno/Tuerca (2), 452L/452R Carcasa, 441 Soporte, 442 Pasador, 445 Zapata ajustable, 447 Perno (2), 448 Buje, 653 Anillo de retención (2) |
| 455A | 10001017 | Bisagras PAR, bujes de poliuretano | 351 Perno/Tuerca (2), 452L/452R Carcasa, 441 Soporte, 442 Pasador, 445 Zapata ajustable, 447 Perno (2), 448A Buje, 653 Anillo de retención (2) |
| 455L | 10001018 | Bisagra izquierda, casquillo de goma | 351 Perno/Tuerca (2), 452L Carcasa, 441 Soporte, 442 Pasador, 445 Zapata ajustable, 447 Perno (2), 448 Buje, 653 Anillo de retención (2) |
| 455R | 10001020 | Bisagra DERECHA, casquillo de goma | 351 Perno/Tuerca (2), 452R Carcasa, 441 Soporte, 442 Pasador, 445 Zapata ajustable, 447 Perno (2), 448 Buje, 653 Anillo de retención (2) |
| 455LA | 10001019 | Bisagra izquierda, casquillo de poliuretano | 351 Perno/Tuerca (2), 452L Carcasa, 441 Soporte, 442 Pasador, 445 Zapata ajustable, 447 Perno (2), 448A Buje, 653 Anillo de retención (2) |
| 455RA | 10001021 | Bisagra derecha, casquillo de poliuretano | 351 Perno/Tuerca (2), 452R Carcasa, 441 Soporte, 442 Pasador, 445 Zapata ajustable, 447 Perno (2), 448A Buje, 653 Anillo de retención (2) |
ESPECIFICACIONES
| Peso bruto máximo del remolque (PAR) | 100,000 libras. (45,359 kg) |
| Peso unitario (PAR) | 50 libras. (22.7 kg) |
PIEZAS DE REPUESTO
| Modelo # | parte # | Descripción | |
| 351* | 10004756 | Tuerca perno | *Incluye perno (1) y tuerca (1) |
| 452L | 10001012 | Vivienda, izquierda | |
| 452R | 10001014 | Vivienda, Derecho | |
| 441 | 10000994 | Soporte Para Celular | |
| 442* | 10004780 | Pin | *Incluye 653 anillos de presión (2) |
| 445 | 10000997 | Zapato ajustable | |
| 447 | 10001002 | Bolt | |
| 448 | 10001003 | Buje, caucho | |
| 448A | 10001004 | Casquillo, polietileno | |
| 653 | 10001022 | Anillo de retención |
ESPECIFICACIONES DE LAS PIEZAS DE REPUESTO
| Modelo # | Diámetro interior | Diámetro externo | Longitud Mínima |
| 448 | 2 pulg | 3 1/2 pulg. | 1 3/4 pulg. |
| 448A | 2 pulg | 3 1/2 pulg. | 1 3/4 pulg. |
-
Accesorios personalizados para camiones
448 Buje de goma
El casquillo de goma 448 se puede pedir como repuesto para nuestros conjuntos de bisagra 440 y 450. La goma es nuestro material estándar para casquillos y es adecuada para la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, puede consultar... Similares o alternativas Consulte la pestaña a continuación para obtener información sobre cómo pedir bujes de poliuretano, que tienen una vida útil más larga.NOTA:- Cada buje 448 consta de 2 piezas.
- Usted …
-
Accesorios personalizados para camiones
Casquillo de poliuretano 448A
El buje de poliuretano 448A se puede pedir como repuesto para nuestros conjuntos de bisagra 440A y 450A. Los bujes de poliuretano suelen tener una vida útil de 2 a 3 veces mayor que los de goma. Esto los hace ideales y muy recomendables para su uso en aplicaciones todoterreno y de uso intensivo. Consulte la Similares o alternativas Pulse la pestaña de abajo para acceder a información importante sobre el servicio de los modelos 440A y 450A…














